Ordradhil VI
(Continent, 1092-1106)
Organisation
Equipes et participants
(par ordre d'enregistrement)
Seul la Horde n'a pas rejoint Ordradhil (parce que ça tombait en même temps que la sieste :)).
Noms et caractéristiques des unités spéciales
(Révélés par ordre d'élimination)
| Equipe | Bâtiment spécial | Unité spéciale | Att. | Déf. | Rés. | Capacité spéciale | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Clan | Bataclan | Clampin | 0 | 0 | 1 | Soin | 2 |
| Ragnarök | Valhöll | Sæhrímnir | 0 | 0 | 1 | Commerce | 2 |
| L'Ordre de l'Eclipse Noire | Catacombes | Revenant | 0 | 1 | 0 | Soin | 3 |
| Le Firmuscule (Firmirs et Crépuscule) | Temple du Siège | Pankaarte des Urgences | 0 | 0 | 1 | Commerce | 2 |
| Les Initiés | Académie | Changeforme | 0 | 2 | 2 | Soin | 9 |
| Aerendir | Epave | Naïade | 0 | 0 | 1 | Soin | 2 |
| La Confrérie des Extrêmistes Nains | Bordel | Catin vérolée | 0 | 0 | 2 | Soin | 3 |
| Invictus | Caverne | Gardien | 0 | 0 | 1 | Soin | 2 |
| Les Sans Ordres | Huître | Sirène | 0 | 0 | 1 | Commerce | 2 |
| La Chimère | Attrape-rêve | Chasseur Onirique | 0 | 0 | 1 | Commerce | 2 |
| Les Mercenaires | Taverne Mal Famée | Client satisfait | 0 | 0 | 1 | Commerce | 2 |
| La Waaaagh | Marécages | Troll des marais | 0 | 0 | 1 | Soin | 2 |
Récits
- Inscriptions, par Roxar
- Pronostics, par Lludd
- Le Ragnarök, par Werewolf
- Le Ragnarök (2), par Werewolf
- La compagnie noire, par Toubib
- Aerendir - Sanction, par Tala
- Départ hâtif, par Dungarth

